Мобільна СІП-мийка СМ-200
Призначення: безрозбірне (СІР) миття ємнісного обладнання та форматних частин, які укладаються на спеціальну знімну решітку, розташовану в корпусі установки.
Супровідна документація на вищезгадане обладнання – паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, паспорти на основні комплектуючі, сертифікати на матеріал шлангів.
Комплектація:
а) гнучкі силіконові шланги (2 шт.) довжиною 2,5 м кожен, оснащені «Clamp»-ми
б) миюча головка обертового (ротаційного) типу з подовжувачем, який приєднується до гнучкого шлангу через «Clamp» – для миття ємнісного обладнання.
в) миюча головка (сопло) з подовжувачем – встановлюється в один із трьох «Clamp»-ів, розташованих на кришці установки.
| объем накопительной емкости, л | 200 |
| наличие и тип нагрева | электронагреватель проточного типа |
| максимальная То моющего раствора, оС | 80 |
| установленная мощность ТЭН-ов, кВт | 2х5,0 |
| тип термоизолирующей рубашки | приварная герметичная |
| тип насоса | центробежный, герметичный |
| максимальная производительность насоса, м3/час | 10,0 |
| установленная электрическая мощность насоса, кВт | 1,5 |
| рабочее давление в корпусе накопительной емкости | атмосферное |
| материал изготовления в контакте с моющим раствором | сталь AISI 304 |
| опционно, материал изготовления в контакте с моющим раствором | сталь AISI 316 |
| материал гибких трубопроводов | армированный силикон |
| Чистота обработки поверхностей: | |
| контактирующих с раствором | Ra ≤ 0,8 |
| наружных поверхностей | Ra ≤ 1,6 |
| защита насоса и ТЭН-ов от «сухого хода» | датчик наличия раствора |
| степень защиты ПУ | IP54 |
| регулировка производительности насоса | путем ручного дросселирования вентилем |
| колеса | 2 фикс.+2 повор. с тормозом |
| к-во моющих головок для очистки емкостного оборудования, шт. | 1,0 |
| к-во головок для мойки форматных частей | 1,0 |
| габаритные размеры, мм, не более | Длина -1200; Ширина – 850; Высота -1600 |
| масса, кГ, не более | 250 |









