Уникальность машины в том, что она методом шприцевого наполнения наполняет, как ампулы шприцевого наполнения так и ампулы вакуумного наполнения.
Для эксплуатации требуется один оператор. Проста в обслуживании.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование параметра | Величина параметра | ||
Назначение | Машина предназначена для наполнения и запайки стеклянных ампул вакуумного наполнения емкостью 2 мл. (см. чертеж SKTB.02 СК5.02.000 СБ | ||
Соответствие стандартам | Соответствует GMP EU | ||
Соответствие требованиям по безопасности | Согласно требованиям EN / IEC 61010-1 и EN / IEC 61010-2-020 | ||
Тип, исполнение | Роторная, стационарная, настольного исполнения | ||
Установленная мощность, Вт:приводадозатора | 250 Вт24 Вт | ||
Производительность, ампул/час | До 800 | ||
Расход эксплуатационных газов, м3/часкислородаприродного газа или пропан-бутанасжатого в-ха на эжектор | при Р=1.300 мм вод. столба 0,12при Р=200 мм вод. столба 0,10при Р=5,0 бар 10,0 | ||
Количество горелок, шт | 1,0 | ||
Регулировка пламени горелки | Ручная, с помощью дросселей. Контроль расходов газов – по ротаметрах | ||
Требования к качеству запайки | Капилляр заполненных ампул должен быть запаян ровно без крючков, подрезов и вздутий | ||
Параметры электрической сети | f=50 Гц; 1 ф; Uном= 220 ±10 В | ||
Тип дозатора | DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31I001FG | ||
Регулировка дозы | Плавная от 0 до 10 мл | ||
Способ наполнения ампул | Шприцевое наполнение ампул вакуумного наполнения с вводом иглы-наконечника в ампулу и отсечкой капли | ||
Время подготовки дозатора к работе | Не более 10 мин | ||
Материалы узлов и деталей, контактирующих с продуктом | Сталь 316 L AISI, 316 Ti AISI, silicon | ||
Материалы узлов и деталей, не контактирующих с продуктом | Сталь 304 AISI | ||
Чистота обработки поверхностей, mm:внутреннихвнешнихсварочных швов | Ra < 0,63;Ra < 0,80;зашлифованы до чистоты основных поверхностей и пассивированы | ||
Габаритные размеры, мм, LхBхH | 750х700х850 | ||
Масса, кг, не более | 120,0 | ||
Документация |
|
В комплект оборудования включена установка для испытания запаянных ампул на качество запайки – герметичность УИ-30
с кассетой вместимостью 100 ампул.