| Тип | Вертикальный цилиндрический |
| Исполнение | Напольное, герметичное |
| Объем бункера, л | 30,0 |
| Вид измельчаемых продуктов | Твердые сухие сыпучие вещества (порошки) |
| Мощность привода, кВт | 2,2 |
| Скорость вращения ножей | 3000 об/мин, фиксированная |
| Параметры электросети | U=380 В, f=50 гц, 3-х фазное |
| Команда на пуск | Поступает от оператора |
| Команда на остановку | По сигналу таймера |
| Выгрузка измельченного продукта | Вручную, после снятия крышки, путем переворота корпуса |
| Время работы, мин | Плавнорегулируемое, 1-60 |
| Материалы изготовления:корпуса и крышкиножей ротора уплотнения крышки уплотнения вала ротора | сталь 316 АІSІн/ж сталь 95Х18, Г ОСТ 5949 силикон Ramilon |
| Чистота обработки поверхностей, мкм:внутреннихнаружных | Ra 0,63Ra 0,80 |
| Пульт управления:типисполнение по пыле-влагозащите расположение оснащение | кнопочныйIP55 на раме измельчителя дисплей реле времени (таймера) кнопки «Пуск» привода кнопка запуск таймера кнопка «Стоп» грибкового типа с функцией фиксации в нажатом положении. светововые индикаторы |
| Индикация параметров и информационные сигналы | – заданное время перемешивания;- отсчет текущего времени перемешивания;- световая и звуковая сигнализация об окончании процесса перемешивания; – датчик однозначного останова в положении загрузки – выгрузки |
| Блокировки | – автоматическая блокировка включения привода при снятой крышке;- автоматисечкая фиксация кнопки «Стоп» |
| Масса, кг, не более | 60,0 |
