Назначение: Мойка, ополаскивание и сушка флаконов от 10 до 500 мл.
| Вода питьевого качества | 3-х кратное ополаскивание внутренней и2-х- кратное – наружной поверхности флаконов | ||
| Давление раствора на входе в машину,не менее | 1,0 Бара | ||
| Визуальный контроль положения флаконов в гнездах | Предусмотреть смотровое окно вкрышке машины над камерой | ||
| Ополаскивание во второй камере (раствор № 2) | |||
| Подготовленная вода (ВО) | 2-х кратное ополаскивание внутренней поверхности | ||
| Давление воды на входе в машину, Бар, не менее | 1,0 | ||
| Визуальный контроль положения флаконов в гнездах | Предусмотреть смотровое окно вкрышке машины над камерой | ||
| Приготовление ВО и её подвод на вход в машину | Осуществляет «Заказчик» | ||
| Входные «Clamp» -ы на воду | Укомплектовать ответными штуцерами «елочка» под шланг соотв. Ду. | ||
| Камера продувки флаконов сжатым воздухом | |||
| Принцип продувки внутренней поверхности флакона | Динамический, с подъемом гребенок и вводом игл во внутрь флакона | ||
| Устройство подогрева воздуха | Проточный воздухонагреватель -входит в комплект МСМ | ||
| Максимальная То воздуха на выходе из воздухоподогревателя ºС | 180 (температура плавно регулируется и задается оператором) | ||
| Давление сжатого воздуха на входе в машину, бар | 3,0 с блокировкой по минимальному давлению равному 0,2 | ||
| Показатели расхода воды | |||
| Расход воды питьевого качества, м3/час | До 1,5 | ||
| Ду трубопроводов подачи ВО, мм | 15 | ||
| Расход воды подготовленной (ВО), м3/час | До 0,75 | ||
| Показатели расхода воздуха для продувки флаконов | |||
| Расход сжатого воздуха для продувки внутренней и наружной поверхности флакона на 1 гребенку, м3/час | 3,75 | ||
| Суммарный расход воздуха на 6 гребенок, м3/час | 22,5 | ||
| Рабочее давление, бар | 3,0 | ||
| Дополнительная очистка сжатого воздуха для продувки | Фильтр очистки воздуха на входе в машину (поставка Покупателя). | ||
| Запорная арматура | |||
| На линиях подачи воды питьевого качества и ВО | Краны с пневмоприводом (вода в гребенки подается во время остановки ротора. Кроме того, время подачи в пределах выстоя, задается с помощью реле времени. | ||
| Штуцера слива раствора | 3-шт, Dn25 (в каждой камере по 1-му штуцеру). Комплектуются ответнымиштуцерами «елка» под шланг соответствующего Ду. | ||
| Механизм передвижения ротора | |||
| Перемещение ротора | Цикличное. | ||
| Время выстоя ротора на позиции | Регулируется с помощью реле времени | ||
| Привод ротора | Электромеханический. Вращательное движение ротору задается через подпружиненный обрезиненный ролик. | ||
| Узел прижима ролика привода вращения ротора. | На рабочей поверхности роликавыполнить продольные канавки для исключения явления водяного клина. | ||
| Материалы изготовления для:- поверхностей, контактирующих с флаконами, водой и воздухом дляпродувки- остальное | Сталь AISI 304Сталь AISI 304 | |
| Габариты, мм, не более | Длина – 1500; диаметр – 1200;Высота – 1000 | |
| Масса, кГ | Не более 125,0 | |
| Требования по электробезопасности | согласно ГОСТ 12.2.025-86, классзащиты I, тип Н. | |
| Исполнение по взрывозащите | Не взрывозащищенное | |
| Требования к внутренней поверхности | ||
| Шероховатость корпуса внутри, Ra | 0,8 | |
| Сварные швы корпуса, Ra | 0,8 | |
На видео показана работа машины со снятой крышкой для наглядности работы машины.
