Мобильная емкость для транспортировки продукта. Подогрев продукта, теплообменная рубашка, теплоизолирующая рубашка.
Технические характеристики
| Область применения | Фармацевтическая промышленность |
| Тип аппарата, согласно СОУ МПП 71120-217- 2009 | Вертикальный сосуд с приварным эллиптическим днищем и откидной плоской крышкой. |
| Конструктивное исполнение | Передвижная (мобильная), на 4-х колёсах(2 фикс. + 2 поворотных, все – с тормозом) |
| Cоответствие стандарту GMP | Конструкция соответствует GMP EU |
| Продукт | МЛФ |
| Плотность | 0,95-1,44 |
| Номинальный объем, л | 200 |
| Рабочий объём, л | 160 |
| Материалы, контактирующие с продуктом | Сталь AISI 316 L; фторопласт Ф-4, (тефлон) |
| Материал обшивки и наружных панелей | Сталь AISI 304, ASTM США; |
| Качество обработки поверхностей | внутренних – Ra ≤ 0,63 – полированнаянаружных – Ra ≤ 0,8 – шлифованная |
| Качество обработки наружных сварочных швов | Ra ≤ 1,6 – шлифованная |
| Рабочее давление в корпусе, бар | Атмосферное |
| То max, в корпусе оС | 20 ÷ 80 |
| Рабочее давление в т/о рубашке, бар | Атмосферное |
| То рубашке, оС | От +20 до + 95 |
| Габаритные размеры, мм, не более | B= 800; L=1200; Н=1300 |
| Расположение | На корпусе емкости |
| Конструктивное исполнение | Кнопочный |
| На передней панели ПУ размещено | – световой индикатор «Сеть»- кнопка «Аварийный стоп» – грибкового типа с фиксацией в нажатом состоянии;- ПИД – регулятора температуры;- индикация температуры продукта;- контрольная лампа уровня теплоносителя. |
| На боковой стенке ПУ размещен | – вводной автоматический выключатель «Сеть» |
Требования к обработке поверхностей
| Шероховатость внутренних поверхностей | Ra ≤ 0,63 |
| Шероховатость наружных сварных швов | Ra ≤ 1,6 |
| Шероховатость поверхностей рубашек и панелей обшивки | В состоянии поставки – шлифованная, 4N |
Теплообменная рубашка
| Тип | Гладкая приварная с электронагревом |
| Теплоноситель | Вода |
| Форма днища рубашки | Плоская |
| Давление в рубашке, бар | Атмосферное |
| К-во и суммарная мощность ТЭН-ов, кВт | 2 шт х 1,5 = 3,0 |
| Расположение ТЭН-ов | В карманах, расположенных в днище т/о рубашки |
| Штуцер для залива и перелива при расширении | Dn 20 (Тс 50,5) – 1 шт., установленный в верхней части т/о рубашки |
| Датчик минимального уровня теплоносителя | Кондуктометрического типа. При падении уровня теплоносителя ниже критического – включение ТЭН-ов блокируется. |
Штуцера теплообменной рубашки
| Подвод /Отвод теплоносителя и хладагента. | Dn 20 – 2 шт. Штуцера под соединение clamp (Тс50,5).Один – на днище теплообменной рубашки оснастить шаровым краном;Второй – в верхней части т/о рубашки.Оснастить заглушкой. |
| Датчик температуры | Бобышка М20х1,5 для установки ТСП Pt100 в нижней части рубашки |
Оснащение крышки
| Форма крышки | Плоская, откидная 100%, с фиксацией в закрытом положении | |
| Оснащение крышки | Крышка с ручкой откидная, на шарнире | |
| СИП мойка | Порт для установки СИП мойки – 2-е шт. | |
| Запасной порт | Dn25 Tc50,5 | |
Днище
| Вентиль нижнего спуска | Dn50 «batterfly» вварной |
| Датчик температуры | ТСП |
Пульт управления
– световой индикатор «Сеть»
– кнопка «Аварийный стоп» – грибкового типа с фиксацией в нажатом состоянии;
– ПИД – регулятора температуры;
– индикация температуры продукта;
– контрольная лампа уровня теплоносителя.
Электрооборудование емкости
| Мощность ТЭН, кВт | 2 х 1,5 = 3,0 |
| Установленная суммарная мощность ТЭН-ов, кВт | 3,0 |
| Исполнение по взрывозащите | Емкость комплектуется электрокомпонентами в обычном, не взрывозащищенном исполнении. |
| Паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию, сертификаты на применяемые материалы, паспорта на комплектующие изделия, свидетельства о метрологической поверке СИТ. |
| Комплект технической (валидационной) документации с протоколами OQ и IQ; FAT и SAT. |
| Габаритная ширина не более 900 мм |
| Допустимая нагрузка на пол, не более – 400,0 кг/ м2 |
